Quelle Déplacement de Fiat Punto.



Punto III (199) | 2012-2018

Version Capacité du moteur
 Punto III (199) 2012-2018 0.9 TwinAir / 105 cv (78kW) 875 cm3
1.2 8V / 69 cv (51kW) 1242 cm3
1.4 8V / 77 cv (57kW) 1368 cm3
1.4 8V / 78 cv (58kW) 1368 cm3
1.4 Easypower / 77 cv (57kW) 1368 cm3
1.3 Multijet / 85 cv (63kW) 1248 cm3
0.9 TwinAir / 85 cv (63kW) 875 cm3
1.3 Multijet / 95 cv (71kW) 1248 cm3
1.4 MultiAir / 105 cv (78kW) 1368 cm3
1.4 T-jet MultiAir / 135 cv (101kW) 1368 cm3
Voir plus

Punto Evo (199) | 2009-2011

Version Capacité du moteur
 Punto Evo (199) 2009-2011 1.2 8V / 69 cv (51kW) 1242 cm3
1.4 16V MultiAir / 105 cv (78kW) 1368 cm3
1.4 16V T-jet MultiAir / 135 cv (101kW) 1368 cm3
1.3 16V Multijet / 75 cv (56kW) 1248 cm3
1.3 16V Multijet / 95 cv (71kW) 1248 cm3
1.4 8V / 77 cv (57kW) 1368 cm3
1.6 16V Multijet / 120 cv (89kW) 1598 cm3
1.2 8V / 65 cv (48kW) 1242 cm3
1.4 8V / 77 cv (57kW) 1368 cm3
1.3 16V Multijet / 90 cv (67kW) 1248 cm3
Voir plus

Punto Classic 5 portes | 2007-2010

Version Capacité du moteur
Punto Classic 5 portes 2007-2010 1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.3 Multijet / 70 cv (52kW) 1248 cm3

Punto Classic 3 portes | 2007-2010

Version Capacité du moteur
Punto Classic 3 portes 2007-2010 1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.3 Multijet / 70 cv (52kW) 1248 cm3

Grande Punto (199) | 2005-2009

Version Capacité du moteur
 Grande Punto (199) 2005-2009 1.6 Multijet / 120 cv (89kW) 1598 cm3
1.4 T-jet / 120 cv (89kW) 1368 cm3
1.4 / 95 cv (71kW) 1368 cm3
1.2 / 65 cv (48kW) 1242 cm3
1.3 Multijet / 75 cv (56kW) 1248 cm3
1.3 Multijet / 90 cv (67kW) 1248 cm3
1.4 / 77 cv (57kW) 1368 cm3
1.9 Multijet / 120 cv (89kW) 1910 cm3
Sport 1.9 Multijet / 130 cv (97kW) 1910 cm3
Voir plus

Punto II (188, lifting 2003) 3 portesr | 2003-2007

Version Capacité du moteur
 Punto II (188, lifting 2003) 3 portesr 2003-2007 1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.2 / 80 cv (60kW) 1242 cm3
1.3 Multijet / 70 cv (52kW) 1248 cm3
1.4 / 95 cv (71kW) 1368 cm3
1.9 JTD / 85 cv (63kW) 1910 cm3
1.9 Multijet / 100 cv (75kW) 1910 cm3
HGT 1.8 / 131 cv (98kW) 1747 cm3
Voir plus

Punto II (188, lifting 2003) 5 portesr | 2003-2007

Version Capacité du moteur
 Punto II (188, lifting 2003) 5 portesr 2003-2007 1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.2 / 80 cv (60kW) 1242 cm3
1.3 Multijet / 70 cv (52kW) 1248 cm3
1.4 / 95 cv (71kW) 1368 cm3
1.9 JTD / 85 cv (63kW) 1910 cm3
1.9 Multijet / 100 cv (75kW) 1910 cm3
Voir plus

Punto II (188) 5 portesr | 1999-2003

Version Capacité du moteur
 Punto II (188) 5 portesr 1999-2003 1.9 JTD / 85 cv (63kW) 1910 cm3
1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.2 / 80 cv (60kW) 1242 cm3
1.9 D / 60 cv (45kW) 1910 cm3
1.9 JTD / 80 cv (60kW) 1910 cm3
Voir plus

Punto II (188) 3 portesr | 1999-2003

Version Capacité du moteur
 Punto II (188) 3 portesr 1999-2003 1.9 JTD / 85 cv (63kW) 1910 cm3
1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.2 / 80 cv (60kW) 1242 cm3
1.9 D / 60 cv (45kW) 1910 cm3
HGT 1.8 / 131 cv (98kW) 1747 cm3
1.9 JTD / 80 cv (60kW) 1910 cm3
Voir plus

Punto I (176, lifting 1997) | 1997-1999

Version Capacité du moteur
 Punto I (176, lifting 1997) 1997-1999 55 1.1 / 54 cv (40kW) 1108 cm3
60 TD 1.7 / 63 cv (47kW) 1698 cm3
70 TD 1.7 / 70 cv (52kW) 1698 cm3
75 1.2 / 73 cv (54kW) 1242 cm3
85 1.2 / 86 cv (64kW) 1242 cm3
GT 1.4 Turbo / 131 cv (98kW) 1372 cm3
Voir plus

Punto Décapotable (176C) | 1994-1999

Version Capacité du moteur
 Punto Décapotable (176C) 1994-1999 1.2 / 86 cv (64kW) 1242 cm3
1.6 / 88 cv (66kW) 1581 cm3
1.2 / 58 cv (43kW) 1242 cm3
Voir plus

Punto I (176) | 1993-1997

Version Capacité du moteur
 Punto I (176) 1993-1997 60 1.2 / 60 cv (45kW) 1242 cm3
1.7 D / 57 cv (43kW) 1698 cm3
70 1.7 TD / 70 cv (52kW) 1698 cm3
90 1.6 / 88 cv (66kW) 1581 cm3
75 1.2 / 73 cv (54kW) 1242 cm3
GT 1.4 Turbo / 133 cv (99kW) 1372 cm3
1.1 / 55 cv (41kW) 1108 cm3
60 1.2 / 58 cv (43kW) 1242 cm3
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !