Quelle Consommation d'Essence de Audi A5.



  A5 Sportback (F5, lifting 2024) 2019-2024

A5 Sportback (F5, lifting 2024) | 2019-2024

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
Voir plus
  A5 Décapotable (F5, lifting 2024) 2019-2024

A5 Décapotable (F5, lifting 2024) | 2019-2024

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
45 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Voir plus
  A5 Coupé  (F5, lifting 2024) 2019-2024

A5 Coupé (F5, lifting 2024) | 2019-2024

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
40 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Voir plus
  A5 Sportback (F5) 2016-2019

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
45 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 cv (122kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 cv (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
35 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
40 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro / 150 cv (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 cv (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 cv (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 cv (203kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI S tronic Carburant / GNC 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI Carburant / GNC 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 cv (213kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.7 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 cv (142kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 190 cv (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Diesel 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 cv (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
Voir plus
  A5 Décapotable (F5) 2016-2019

A5 Décapotable (F5) | 2016-2019

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
45 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 cv (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 cv (142kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Voir plus
  A5 Coupé  (F5) 2016-2019

A5 Coupé (F5) | 2016-2019

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
35 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 cv (122kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 cv (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
40 TFSI S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 cv (112kW) Pétrole (Essence) 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 cv (112kW) Pétrole (Essence) 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 cv (203kW) Pétrole (Essence) 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 cv (213kW) Diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 cv (142kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI / 190 cv (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 190 cv (142kW) Pétrole (Essence) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 252 cv (188kW) Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Voir plus
  A5 Sportback (8TA, lifting 2011) 2011-2016

A5 Sportback (8TA, lifting 2011) | 2011-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 TDI ultra Multitronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 cv (132kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI / 177 cv (132kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 cv (163kW) Diesel 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 cv (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 190 cv (142kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 144 cv (107kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 190 cv (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 TFSI / 144 cv (107kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 cv (142kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI ultra / 136 cv (101kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI ultra / 163 cv (122kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI / 136 cv (101kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 136 cv (101kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 177 cv (132kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 143 cv (107kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI / 143 cv (107kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 150 cv (112kW) Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI / 150 cv (112kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI / 177 cv (132kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 cv (132kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro / 177 cv (132kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 cv (183kW) Diesel 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
Voir plus
  A5 Décapotable (8F7, lifting 2011) 2011-2016

A5 Décapotable (8F7, lifting 2011) | 2011-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.8 TFSI Multitronic / 177 cv (132kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 cv (163kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8 TFSI / 177 cv (132kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 cv (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 150 cv (112kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI / 143 cv (107kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 163 cv (122kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TFSI / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 cv (132kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI / 177 cv (132kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.2 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 cv (183kW) Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Voir plus
  A5 Coupé  (8T3, lifting 2011) 2011-2016

A5 Coupé (8T3, lifting 2011) | 2011-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.8 TFSI / 177 cv (132kW) Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 cv (132kW) Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 cv (172kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 cv (163kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Multitronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 cv (168kW) Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Pétrole (Essence) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 cv (183kW) Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
Voir plus
 A5 Sportback (8TA) 2009-2011

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 TDI Multitronic Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 cv (134kW) Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI / 180 cv (134kW) Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Pétrole (Essence) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Voir plus
  A5 Décapotable (8F7) 2009-2011

A5 Décapotable (8F7) | 2009-2011

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
2.0 TDI Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Pétrole (Essence) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 cv (134kW) Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Voir plus
  A5 Coupé  (8T3) 2007-2011

A5 Coupé (8T3) | 2007-2011

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.8 TFSI Multitronic Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 160 cv (119kW) Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI multitronic Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI / 170 cv (127kW) Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI / 180 cv (134kW) Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 cv (134kW) Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 cv (157kW) Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Pétrole (Essence) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Pétrole (Essence) 13.8 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !