Quelle Consommation d'Essence de Mercedes-Benz B-class.



  B-class (W247) 2018-2024

B-class (W247) | 2018-2024

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
B 250 4MATIC DCT Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 250 DCT Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 DCT Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
B 160 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
B 200d DCT Diesel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
B 220d DCT Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 DCT Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.5 l/100 km
B 200 DCT Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
B 180d DCT Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
B 180 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
Voir plus
  B-class (W246 lifting 2014) 2014-2018

B-class (W246 lifting 2014) | 2014-2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
B 160 DCT Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 CDI Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 CDI Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 CDI Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 220 CDI DCT Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 180 BlueEFFICIENCY Edition Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
B 250 DCT Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 200 CDI DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
B 160 CDI DCT Diesel 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI DCT Diesel 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition Diesel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
B 200 CDI 4MATIC DCT Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 220 CDI 4MATIC DCT Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 180 DCT Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 DCT Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 250 4MATIC DCT Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Voir plus
  B-Class Electric Drive (W242) 2014-2017

B-Class Electric Drive (W242) | 2014-2017

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
28 kWh Électricité - - 14kWh/100 km
  B-class (W246) 2011-2014

B-class (W246) | 2011-2014

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
B 180 CDI Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 160 CDI Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 180 CDI DCT Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 160 CDI DCT Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 220 CDI DCT Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 250 DCT Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 180 Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 200 CDI Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 180 1.8 CDI Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 CDI DCT Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 DCT Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
B 180 1.8 CDI DCT Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 200 CDI DCT Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Voir plus
  B-class (W245 lifting 2008) 2008-2011

B-class (W245 lifting 2008) | 2008-2011

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
B 150 Automatique Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 180 CDI Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 170 Automatique Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI Automatique Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI Automatique Diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 CDI Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 Turbo Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 Turbo Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
Voir plus
  B-class (W245) 2005-2008

B-class (W245) | 2005-2008

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
B 150 Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
B 150 Automatique Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 170 Automatique Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 180 CDI Automatique Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 Turbo Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 CDI Automatique Diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 Turbo Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !