Courroie Crantée Recommandé sur Opel Movano.



Code du moteur Année de construction Nombre des adents Largeur Durabilité minimale des connexions Profilé
1.9 (F9Q774) 2003-2006 132 26 mm - -
1.9 (F9Q.7.72) 2003-2006 132 26 mm - -
2.2 (G9T720) 2000-2003 89 25 mm - -
2.2 (G9T722) 2000-2003 89 25 mm - -
2.2 (G9T750) 2000-2003 89 25 mm - -
2.2 (G9T.7.20) 2000-2003 89 25 mm - -
2.2 (G9T.7.22) 2000-2003 89 25 mm - -
2.2 (G9T.7.50) 2000-2003 89 25 mm - -
2.5 (G9U650) 2006-2010 89 25 mm - -
2.5 (G9U754) 2003-2009 89 25 mm - -
2.5 (S8U770) 1999-1999 152 30 mm 9.525 N/mm CHDN
2.5 (G9U720) 2001-2009 89 25 mm - -
2.5 (G9U724) 2001-2009 89 25 mm - -
2.5 (G9U750) 2009-2009 89 25 mm 9.525 N/mm CPPN
2.5 (G9U.7.50) 2001-2010 89 25 mm - -
2.5 (G9U.7.54) 2001-2010 89 25 mm - -
2.5 (G9U.6.32/F) 2006-2010 89 25 mm - -
2.5 (G9U.6.50) 2006-2010 89 25 mm - -
2.5 (G9U.7.20) 2001-2006 89 25 mm - -
2.5 (G9U.7.24) 2001-2006 89 25 mm - -
2.5 (S8U772) 1998-2002 152 30 mm - -
2.5 (S8U.7.72) 1998-2000 152 30 mm - -
2.8 (S9W702) 1998-2001 154 30 mm - -
2.8 (S9W.7.00) 1998-2001 154 30 mm - -
2.8 (S9W.7.02) 1998-2001 154 30 mm - -
2.8 (S9W700) 1998-2001 154 30 mm - -
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !