Courroie Crantée Recommandé sur Volkswagen Beetle.



Code du moteur Année de construction Nombre des adents Largeur Durabilité minimale des connexions Profilé
1.4 (BCA) 2011-2011 58 17.00 mm - -
1.6 (AYD) 2011-2011 138 23.00 mm - -
1.6 (BFS) 2011-2011 138 23.00 mm - -
1.9 (ATD) 2011-2011 120 30 mm - -
1.9 (AXR) 2011-2011 120 30 mm - -
1.9 (BSW) 2011-2011 120 30 mm - -
2.0 (AEG) 2014-2016 138 - - -
2.0 (APK) 2014-2016 138 - - -
2.0 (AQY) 2014-2016 138 - - -
2.0 (AVH) 2014-2016 138 - - -
2.0 (AZG) 2014-2016 138 - - -
2.0 (AZJ) 2014-2016 138 - - -
2.0 (BEJ) 2014-2016 138 - - -
2.0 (BER) 2014-2016 138 - - -
2.0 (BEV) 2014-2016 138 - - -
2.0 (BHP) 2014-2016 138 - - -
2.0 (CBPA) 2014-2016 138 - - -
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !