Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2002 jusqu'à 2005 |
3.2 V6 24V | 3 EURO | 293 g/km | 0.61 g/km | 0.064 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 1997 jusqu'à 2005 |
1.6 TS | 3 EURO | 195 g/km | 0.139 g/km | 0.428 g/km | 0.091 g/km | |
1.8 TS 16V | 3 EURO | 195 g/km | |||||
2.0 TS 16V | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.0 TS | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.5 V6 24V | 2 EURO | 271 g/km | |||||
1.9 JTD | 3 EURO | 155 g/km | 0.349 g/km | 0.218 g/km | 0.036 | ||
2.4 JTD | 2 EURO | 178 g/km | 0.573 g/km | 0.666 g/km | 0.062 | ||
1.8 TS 16V C/C | 2 EURO | 195 g/km | |||||
2.0 JTS Veloce 1 | 3 EURO | 205 g/km | 0.459 g/km | 0.078 g/km | |||
1.8 TS 16V S1+C/C | 2 EURO | 195 g/km | |||||
1.8 TS 16V S1 | 2 EURO | 195 g/km | |||||
2.0 TS 16V S1 | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.0 TS S1 | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.5 V6 24V S1 | 2 EURO | 271 g/km | |||||
2.4 JTD S1 | 2 EURO | 178 g/km | |||||
2.0 TS 16V S2 | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.0 TS S2 | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.5 V6 24V S2 | 2 EURO | 271 g/km | |||||
2.4 JTD S2 | 2 EURO | 178 g/km | |||||
1.6 TS Turismo | 3 EURO | 195 g/km | 0.139 g/km | 0.428 g/km | 0.091 g/km | ||
1.8 TS Turismo | 3 EURO | 202 g/km | 0.114 g/km | 0.338 g/km | 0.076 g/km | ||
2.0 JTS Turismo | 3 EURO | 205 g/km | |||||
2.0 TS Turismo | 3 EURO | 207 g/km | |||||
2.5 V6 24V Turismo | 3 EURO | 282 g/km | |||||
1.9 JTD Turismo | 3 EURO | 155 g/km | 0.349 g/km | 0.218 g/km | 0.036 | ||
1.9 JTD 16v Multijet Turismo | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD M-jet Turismo | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD Turismo | 3 EURO | 178 g/km | |||||
1.6 TS Veloce | 3 EURO | 195 g/km | |||||
1.8 TS Veloce | 3 EURO | 202 g/km | |||||
2.0 TS Veloce | 3 EURO | 207 g/km | |||||
2.0 Veloce | 3 EURO | 207 g/km | |||||
2.5 V6 24V Veloce | 3 EURO | 282 g/km | |||||
2.4 JTD Veloce | 3 EURO | 178 g/km | |||||
1.6 TS Veloce 1 | 3 EURO | 195 g/km | 0.139 g/km | 0.428 g/km | 0.091 g/km | ||
1.6 TS Veloce 2 | 3 EURO | 195 g/km | |||||
1.8 TS Veloce 1 | 3 EURO | 202 g/km | 0.114 g/km | 0.338 g/km | 0.076 g/km | ||
1.8 TS Veloce 2 | 3 EURO | 202 g/km | |||||
2.5 V6 24V Veloce 1 | 3 EURO | 282 g/km | |||||
2.5 V6 24V Veloce 2 | 3 EURO | 282 g/km | |||||
2.5 V6 24V Q-Sys. Veloce 1 | 3 EURO | 282 g/km | |||||
1.9 JTD Veloce | 3 EURO | 155 g/km | 0.349 g/km | 0.218 g/km | 0.036 | ||
1.9 JTD 16v Multijet Veloce | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD M-jet Veloce | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD Veloce 1 | 3 EURO | 175 g/km | |||||
2.4 JTD Veloce 2 | 3 EURO | 175 g/km | |||||
2.4 JTD 20v Multijet Veloce | 3 EURO | 175 g/km | 0.388 g/km | 0.238 g/km | 0.04 | ||
1.9 JTD 16V Multijet Sport | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.6 TS Lusso | 3 EURO | 195 g/km | |||||
1.8 TS 16V Lusso | 2 EURO | 195 g/km | |||||
1.8 TS Lusso | 3 EURO | 202 g/km | |||||
2.0 JTS Lusso | 3 EURO | 205 g/km | 0.459 g/km | 0.078 g/km | |||
2.0 TS Lusso | 3 EURO | 207 g/km | |||||
2.5 V6 24V Lusso | 3 EURO | 282 g/km | |||||
2.5 V6 24V Q-Sys. Lusso | 3 EURO | 282 g/km | |||||
1.9 JTD 16v Multijet Lusso | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD M-jet Lusso | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD Lusso | 3 EURO | 178 g/km | |||||
2.4 JTD 20v Multijet Lusso | 3 EURO | 175 g/km | 0.388 g/km | 0.238 g/km | 0.04 | ||
2.0 TS S3 | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.5 V6 24V S3 | 2 EURO | 271 g/km | |||||
2.4 JTD S3 | 2 EURO | 178 g/km | |||||
1.6 TS TI | 3 EURO | 195 g/km | 0.139 g/km | 0.428 g/km | 0.091 g/km | ||
1.8 TS TI | 3 EURO | 202 g/km | 0.114 g/km | 0.338 g/km | 0.076 g/km | ||
2.0 JTS TI | 3 EURO | 205 g/km | 0.459 g/km | 0.078 g/km | |||
1.9 JTD TI | 3 EURO | 155 g/km | 0.349 g/km | 0.218 g/km | 0.036 | ||
1.9 JTD 16v Multijet TI | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD Multijet TI | 3 EURO | 157 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD 20v Multijet TI | 3 EURO | 175 g/km | 0.388 g/km | 0.238 g/km | 0.04 | ||
2.0 JTS Veloce 2 | 3 EURO | 205 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2000 jusqu'à 2005 |
1.6 TS | 2 EURO | 198 g/km | ||||
1.8 TS | 2 EURO | 195 g/km | |||||
2.0 TS | 2 EURO | 202 g/km | |||||
2.5 V6 24V | 2 EURO | 271 g/km | |||||
2.4 JTD | 3 EURO | 178 g/km | |||||
1.6 TS Turismo | 3 EURO | 198 g/km | |||||
1.8 TS Turismo | 3 EURO | 205 g/km | 0.114 g/km | 0.338 g/km | 0.076 g/km | ||
2.0 JTS Turismo | 3 EURO | 212 g/km | |||||
2.0 TS Turismo | 3 EURO | 214 g/km | |||||
2.5 V6 24V Turismo | 3 EURO | 286 g/km | |||||
1.9 JTD Turismo | 3 EURO | 160 g/km | 0.349 g/km | 0.218 g/km | 0.036 | ||
1.9 JTD 16v Multijet Turismo | 3 EURO | 161 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD M-jet Turismo | 3 EURO | 161 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD Turismo | 3 EURO | 180 g/km | |||||
1.8 TS Veloce 1 | 3 EURO | 205 g/km | 0.114 g/km | 0.338 g/km | 0.076 g/km | ||
2.0 JTS Veloce 1 | 3 EURO | 212 g/km | 0.459 g/km | 0.078 g/km | |||
2.5 V6 24V Veloce 1 | 3 EURO | 286 g/km | |||||
2.4 JTD Veloce 1 | 3 EURO | 178 g/km | |||||
1.6 TS Veloce | 3 EURO | 198 g/km | |||||
1.8 TS Veloce | 3 EURO | 205 g/km | |||||
2.0 TS Veloce | 3 EURO | 214 g/km | |||||
2.5 V6 24V Veloce | 3 EURO | 286 g/km | |||||
2.4 JTD Veloce | 3 EURO | 180 g/km | |||||
1.6 TS Veloce 1 | 3 EURO | 198 g/km | |||||
1.6 TS Veloce 2 | 3 EURO | 198 g/km | |||||
2.5 V6 24V Q-Sys. Veloce 1 | 3 EURO | 291 g/km | |||||
1.9 JTD 16v Multijet Veloce | 3 EURO | 161 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD M-jet Veloce | 3 EURO | 161 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD 20v Multijet Veloce | 3 EURO | 178 g/km | 0.388 g/km | 0.238 g/km | 0.04 | ||
1.8 TS TI | 3 EURO | 205 g/km | 0.114 g/km | 0.338 g/km | 0.076 g/km | ||
2.0 JTS TI | 3 EURO | 212 g/km | 0.459 g/km | 0.078 g/km | |||
1.9 JTD 16v Multijet TI | 3 EURO | 161 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
1.9 JTD Multijet TI | 3 EURO | 161 g/km | 0.485 g/km | 0.329 g/km | 0.042 | ||
2.4 JTD 20v Multijet TI | 3 EURO | 178 g/km | 0.388 g/km | 0.238 g/km | 0.04 | ||
1.6 TS Lusso | 3 EURO | 198 g/km | |||||
1.8 TS Lusso | 3 EURO | 205 g/km | |||||
2.0 JTS Lusso | 3 EURO | 212 g/km | |||||
2.0 TS Lusso | 3 EURO | 214 g/km | |||||
2.5 V6 24V Lusso | 3 EURO | 286 g/km | |||||
2.5 V6 24V Q-Sys. Lusso | 3 EURO | 291 g/km | |||||
2.4 JTD Lusso | 3 EURO | 180 g/km | |||||
1.8 TS Veloce 2 | 3 EURO | 205 g/km | |||||
2.0 JTS Veloce 2 | 3 EURO | 212 g/km | |||||
2.5 V6 24V Veloce 2 | 3 EURO | 286 g/km | |||||
2.4 JTD Veloce 2 | 3 EURO | 178 g/km |