Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
2.0T FSI Quattro | 5 EURO | 169 g/km | ||||
2.0 TDI Quattro | 5 EURO | 159 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro | 5 EURO | 161 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDIe [Start Stop] | 5 EURO | 120 g/km | ||||
1.8T FSI | 4 EURO | 169 g/km | |||||
2.0 TDI | 4 EURO | 140 g/km | |||||
1.8T FSI Executive SE | 4 EURO | 169 g/km | |||||
2.0T FSI Executive SE | 4 EURO | 159 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Executive SE | 4 EURO | 177 g/km | |||||
3.2 FSI Executive SE | 4 EURO | 199 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro Executive SE | 4 EURO | 216 g/km | |||||
2.0 TDI Executive SE | 4 EURO | 140 g/km | |||||
2.0 TDI Quattro | 4 EURO | 162 g/km | |||||
2.7 TDI Executive SE | 4 EURO | 169 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Executive SE | 4 EURO | 176 g/km | |||||
2.0 TDIe SE [Start Stop] | 5 EURO | 120 g/km | |||||
1.8T FSI SE | 5 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI SE | 5 EURO | 144 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro SE | 5 EURO | 162 g/km | |||||
3.0 TDI SE | 5 EURO | 135 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro SE | 5 EURO | 154 g/km | |||||
3.2 FSI SE | 4 EURO | 197 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro SE | 4 EURO | 219 g/km | |||||
2.0 TDI SE | 4 EURO | 140 g/km | |||||
2.7 TDI SE | 4 EURO | 169 g/km | |||||
1.8T FSI Executive S Line | 4 EURO | 169 g/km | |||||
2.0T FSI Executive S Line | 4 EURO | 159 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 4 EURO | 177 g/km | |||||
3.2 FSI Executive S Line | 4 EURO | 199 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 4 EURO | 216 g/km | |||||
2.0 TDI Executive S Line | 4 EURO | 140 g/km | |||||
2.7 TDI Executive S Line | 4 EURO | 169 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 4 EURO | 176 g/km | |||||
1.8T FSI Black Edition | 4 EURO | 169 g/km | |||||
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 5 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 5 EURO | 174 g/km | |||||
3.2 FSI Black Edition | 4 EURO | 197 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro Black Edition | 4 EURO | 219 g/km | |||||
2.7 TDI Black Edition | 4 EURO | 169 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Black Edition | 4 EURO | 176 g/km | |||||
3.0 TDI Black Edition | 5 EURO | 135 g/km | |||||
2.0 TDI S line [Start Stop] | 5 EURO | 125 g/km | |||||
1.8T FSI S Line | 5 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI S Line | 5 EURO | 144 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro S Line | 5 EURO | 162 g/km | |||||
3.0 TDI S Line | 5 EURO | 135 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro S Line | 5 EURO | 154 g/km | |||||
1.8T FSI S Line Special Ed | 4 EURO | 169 g/km | |||||
2.0T FSI S Line Special Ed | 5 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 5 EURO | 174 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 5 EURO | 179 g/km | |||||
3.2 FSI S Line Special Ed | 4 EURO | 197 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 4 EURO | 219 g/km | |||||
3.2 FSI S Line | 4 EURO | 197 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro S Line | 4 EURO | 219 g/km | |||||
2.0 TDI S Line Special Ed | 5 EURO | 134 g/km | |||||
2.7 TDI S Line Special Ed | 4 EURO | 169 g/km | |||||
2.7 TDI S Line | 4 EURO | 169 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 4 EURO | 176 g/km | |||||
2.0 TDIe Technik [Start Stop] | 5 EURO | 120 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Technik | 4 EURO | 176 g/km | |||||
1.8T FSI SE Technik | 5 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro SE Technik | 5 EURO | 163 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Dynamik | 5 EURO | 174 g/km | |||||
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
1.6 | 4 EURO | 190 g/km | ||||
1.8T | 4 EURO | 199 g/km | |||||
1.8T quattro | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 | 4 EURO | 193 g/km | |||||
2.0T FSI | 4 EURO | 186 g/km | |||||
2.0T FSI quattro | 4 EURO | 209 g/km | |||||
3.2 FSI | 4 EURO | 229 g/km | |||||
3.2 FSI quattro | 4 EURO | 252 g/km | |||||
1.9 TDi | 4 EURO | 157 g/km | |||||
2.0 TDI | 4 EURO | 162 g/km | |||||
2.0 TDi Quattro | 4 EURO | 179 g/km | |||||
2.5 TDi | 4 EURO | 192 g/km | |||||
2.7 TDi | 4 EURO | 182 g/km | |||||
3.0 TDi quattro | 4 EURO | 212 g/km | |||||
3.0 TDi TDV quattro | 4 EURO | 200 g/km | |||||
1.6 SE | 4 EURO | 190 g/km | |||||
1.8T SE | 4 EURO | 199 g/km | |||||
1.8T quattro SE | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 SE | 4 EURO | 193 g/km | |||||
2.0T FSI SE | 4 EURO | 186 g/km | |||||
2.0T FSI quattro SE | 4 EURO | 209 g/km | |||||
3.2 FSI SE | 4 EURO | 229 g/km | |||||
3.2 FSI quattro SE | 4 EURO | 252 g/km | |||||
1.9 TDi SE | 4 EURO | 157 g/km | |||||
2.0 TDI SE | 4 EURO | 162 g/km | |||||
2.5 TDi SE | 4 EURO | 192 g/km | |||||
2.7 TDi SE | 4 EURO | 182 g/km | |||||
3.0 TDi quattro SE | 4 EURO | 212 g/km | |||||
3.0 TDi TDV quattro SE | 4 EURO | 200 g/km | |||||
1.6 S Line | 4 EURO | 190 g/km | |||||
1.8T S Line | 4 EURO | 199 g/km | |||||
1.8T quattro S Line | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 S Line | 4 EURO | 193 g/km | |||||
2.0T FSI S Line | 4 EURO | 186 g/km | |||||
2.0T FSI quattro S Line | 4 EURO | 209 g/km | |||||
3.2 FSI S Line | 4 EURO | 229 g/km | |||||
3.2 FSI quattro S Line | 4 EURO | 252 g/km | |||||
1.9 TDi S Line | 4 EURO | 157 g/km | |||||
2.0 TDI S Line | 4 EURO | 162 g/km | |||||
2.5 TDi S Line | 4 EURO | 192 g/km | |||||
2.7 TDi S Line | 4 EURO | 182 g/km | |||||
3.0 TDi quattro S Line | 4 EURO | 212 g/km | |||||
3.0 TDi TDV quattro S Line | 4 EURO | 200 g/km | |||||
2.0T FSI S Line Special Edition | 4 EURO | 194 g/km | |||||
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 4 EURO | 214 g/km | |||||
S4 quattro | 4 EURO | 322 g/km | |||||
![]() De 2001 jusqu'à 2004 |
1.6 | 4 EURO | 190 g/km | ||||
1.8T | 4 EURO | 197 g/km | |||||
1.8T quattro | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 | 4 EURO | 197 g/km | |||||
2.0 FSI | 4 EURO | 180 g/km | |||||
2.4 | 4 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro | 4 EURO | 262 g/km | |||||
1.9 TDI | 3 EURO | 149 g/km | |||||
1.9 TDI quattro | 3 EURO | 177 g/km | |||||
2.5 TDI | 3 EURO | 189 g/km | |||||
2.5 TDI quattro | 4 EURO | 216 g/km | |||||
1.8T SE | 4 EURO | 202 g/km | |||||
1.8T quattro SE | 4 EURO | 223 g/km | |||||
2.5 TDI SE | 4 EURO | 192 g/km | |||||
1.6 SE | 4 EURO | 190 g/km | |||||
2.0 SE | 4 EURO | 197 g/km | |||||
2.0 FSI SE | 4 EURO | 180 g/km | |||||
2.4 SE | 4 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro SE | 4 EURO | 257 g/km | |||||
1.9 TDI SE | 3 EURO | 149 g/km | |||||
1.9 TDI quattro SE | 3 EURO | 177 g/km | |||||
2.5 TDI quattro SE | 4 EURO | 216 g/km | |||||
1.8T S line | 4 EURO | 211 g/km | |||||
1.8T quattro S line | 4 EURO | 230 g/km | |||||
1.9 TDI Sport | 3 EURO | 157 g/km | |||||
1.8T Sport | 4 EURO | 202 g/km | |||||
1.8T quattro Sport | 4 EURO | 223 g/km | |||||
2.5 TDI Sport | 4 EURO | 192 g/km | |||||
1.6 Sport | 4 EURO | 190 g/km | |||||
2.0 Sport | 4 EURO | 197 g/km | |||||
2.0 FSI Sport | 4 EURO | 180 g/km | |||||
2.4 Sport | 4 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro Sport | 4 EURO | 257 g/km | |||||
1.9 TDI quattro Sport | 3 EURO | 177 g/km | |||||
2.5 TDI quattro Sport | 4 EURO | 216 g/km | |||||
1.8 T Limited Edition | 4 EURO | 202 g/km | |||||
1.8 T quattro Limited Edition | 4 EURO | 223 g/km | |||||
S4 quattro | 4 EURO | 324 g/km | |||||
![]() De 1996 jusqu'à 2001 |
1.6 | 2 EURO | 197 g/km | 0.211 g/km | 0.673 g/km | ||
1.8 | 2 EURO | 204 g/km | |||||
1.8 T | 2 EURO | 204 g/km | |||||
2.4 | 2 EURO | 223 g/km | |||||
RS4 quattro | 3 EURO | 288 g/km | |||||
2.8 | 2 EURO | 223 g/km | |||||
2.8 quattro | 4 EURO | 257 g/km | |||||
1.9 TDi | 3 EURO | 145 g/km | |||||
1.9 TDi quattro | 158 g/km | ||||||
2.5 TDi | 2 EURO | 184 g/km | |||||
2.5 TDi quattro | 3 EURO | 211 g/km | |||||
S4 quattro | 3 EURO | 274 g/km | |||||
1.6 SE | 2 EURO | 186 g/km | |||||
1.8 SE | 3 EURO | 204 g/km | 0.23 g/km | 0.622 g/km | |||
2.4 SE | 4 EURO | 228 g/km | |||||
2.8 SE | 2 EURO | 223 g/km | |||||
1.9 TDi SE | 2 EURO | 146 g/km | |||||
2.5 TDi SE | 3 EURO | 186 g/km | |||||
1.8 T Sport | 4 EURO | 197 g/km | 0.274 g/km | 0.644 g/km | |||
1.8 T quattro Sport | 2 EURO | 221 g/km | 0.274 g/km | 0.644 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2006 jusqu'à 2009 |
1.8T | 4 EURO | 199 g/km | ||||
2.0T FSI | 4 EURO | 199 g/km | |||||
3.2 FSI | 4 EURO | 229 g/km | |||||
3.2 FSI quattro | 4 EURO | 264 g/km | |||||
2.0 TDi | 4 EURO | 172 g/km | |||||
3.0 TDi quattro | 4 EURO | 209 g/km | |||||
1.8T Sport | 4 EURO | 199 g/km | |||||
2.0T FSI Sport | 4 EURO | 199 g/km | |||||
3.2 FSI Sport | 4 EURO | 229 g/km | |||||
3.2 FSI quattro Sport | 4 EURO | 264 g/km | |||||
2.0 TDi Sport | 4 EURO | 172 g/km | |||||
3.0 TDi quattro Sport | 4 EURO | 209 g/km | |||||
1.8T S Line | 4 EURO | 199 g/km | |||||
2.0T FSI S Line | 4 EURO | 199 g/km | |||||
3.2 FSI S Line | 4 EURO | 229 g/km | |||||
3.2 FSI quattro S Line | 4 EURO | 264 g/km | |||||
2.0 TDi S Line | 4 EURO | 172 g/km | |||||
3.0 TDi quattro S Line | 4 EURO | 209 g/km | |||||
2.0T FSI S Line Special Edition | 4 EURO | 199 g/km | |||||
2.0T FSI Final Edition | 4 EURO | 199 g/km | |||||
2.0 TDI Final Edition | 4 EURO | 172 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Final Edition | 4 EURO | 209 g/km | |||||
S4 quattro | 4 EURO | 331 g/km | |||||
![]() De 2001 jusqu'à 2005 |
1.8T | 4 EURO | 208 g/km | ||||
1.8T quattro | 4 EURO | 228 g/km | |||||
2.4 | 4 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 | 4 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro | 4 EURO | 269 g/km | |||||
S4 quattro | 4 EURO | 334 g/km | |||||
2.5 TDI | 4 EURO | 197 g/km | |||||
1.8T S Line | 4 EURO | 208 g/km | 0.367 g/km | 0.046 g/km | |||
1.8T quattro S Line | 4 EURO | 228 g/km | 0.481 g/km | 0.034 g/km | |||
2.4 S Line | 4 EURO | 240 g/km | 0.413 g/km | 0.044 g/km | |||
3.0 S Line | 4 EURO | 240 g/km | 0.684 g/km | 0.058 g/km | |||
3.0 quattro S Line | 4 EURO | 269 g/km | 0.752 g/km | 0.058 g/km | |||
2.5 TDI S Line | 4 EURO | 197 g/km | 0.259 g/km | 0.173 g/km | 0.014 | ||
1.8T Sport | 4 EURO | 208 g/km | |||||
1.8T quattro Sport | 4 EURO | 228 g/km | |||||
2.4 Sport | 4 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 Sport | 4 EURO | 235 g/km | |||||
3.0 quattro Sport | 4 EURO | 269 g/km | |||||
2.5 TDI Sport | 4 EURO | 197 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2005 jusqu'à 2008 |
4.2 FSI quattro | 4 EURO | 324 g/km | 0.284 g/km | 0.083 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2012 jusqu'à aujourd'hui |
4.2 FSI Quattro | 5 EURO | 249 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2009 jusqu'à aujourd'hui |
S4 Quattro Saloon | 5 EURO | 190 g/km | ||||
S4 Quattro Avant | 5 EURO | 197 g/km | |||||
S4 TFSI Quattro | 5 EURO | 234 g/km | |||||
S4 Quattro Saloon Black Edition | 5 EURO | 190 g/km | |||||
S4 Quattro Avant Black Edition | 5 EURO | 197 g/km |
Aspect extérieur | Version | Standard européen | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Particules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De 2008 jusqu'à aujourd'hui |
2.0 TDI | 5 EURO | 120 g/km | ||||
1.8T FSi | 4 EURO | 164 g/km | |||||
2.0 TDIe | 5 EURO | 119 g/km | |||||
1.8T FSI SE | 5 EURO | 151 g/km | |||||
2.0T FSI SE | 5 EURO | 140 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro SE | 5 EURO | 159 g/km | |||||
2.0 TDIe SE | 5 EURO | 112 g/km | |||||
3.0 TDI SE | 5 EURO | 129 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro SE | 5 EURO | 149 g/km | |||||
3.2 FSI SE | 4 EURO | 192 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro SE | 4 EURO | 214 g/km | |||||
2.0 TDI SE | 4 EURO | 134 g/km | |||||
2.0 TDI Quattro | 4 EURO | 155 g/km | |||||
2.7 TDI SE | 4 EURO | 167 g/km | |||||
1.8T FSI Executive SE | 4 EURO | 164 g/km | |||||
2.0T FSI Executive SE | 4 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Executive SE | 4 EURO | 173 g/km | |||||
3.2 FSI Executive SE | 4 EURO | 194 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro Executive SE | 4 EURO | 213 g/km | |||||
2.0 TDI Executive SE | 4 EURO | 134 g/km | |||||
2.7 TDI Executive SE | 4 EURO | 167 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Executive SE | 4 EURO | 172 g/km | |||||
1.8T FSI Black Edition | 4 EURO | 164 g/km | |||||
2.0T FSI Black Edition [Start Stop] | 5 EURO | 149 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Black Edition [Start Stop] | 5 EURO | 169 g/km | |||||
3.2 FSI Black Edition | 4 EURO | 192 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro Black Edition | 4 EURO | 214 g/km | |||||
2.7 TDI Black Edition | 4 EURO | 167 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Black Edition | 4 EURO | 173 g/km | |||||
3.0 TDI Black Edition | 5 EURO | 129 g/km | |||||
1.8T FSI Executive S Line | 4 EURO | 164 g/km | |||||
2.0T FSI Executive S Line | 4 EURO | 154 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Executive S Line | 4 EURO | 173 g/km | |||||
3.2 FSI Executive S Line | 4 EURO | 194 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro Executive S Line | 4 EURO | 213 g/km | |||||
2.0 TDI Executive S Line | 4 EURO | 134 g/km | |||||
2.7 TDI Executive S Line | 4 EURO | 167 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Executive S Line | 4 EURO | 172 g/km | |||||
1.8T FSI SE Technik | 5 EURO | 151 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro SE Technik | 5 EURO | 159 g/km | |||||
2.0 TDI Technik [Start Stop] | 5 EURO | 120 g/km | |||||
2.0 TDIe Technik | 5 EURO | 112 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro Technik | 4 EURO | 173 g/km | |||||
1.8T FSI S Line Special Ed | 4 EURO | 164 g/km | |||||
2.0T FSI S Line Special Ed | 5 EURO | 149 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro S Line Spec Ed | 5 EURO | 169 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro S Line Special Ed | 5 EURO | 175 g/km | |||||
3.2 FSI S Line Special Ed | 4 EURO | 192 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro S Line Special Ed | 4 EURO | 214 g/km | |||||
2.0 TDI S Line Special Ed | 5 EURO | 127 g/km | |||||
2.7 TDI S Line Special Ed | 4 EURO | 167 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 4 EURO | 173 g/km | |||||
1.8T FSI S Line | 5 EURO | 151 g/km | |||||
2.0T FSI S Line | 5 EURO | 140 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro S Line | 5 EURO | 159 g/km | |||||
3.0 TDI S Line | 5 EURO | 129 g/km | |||||
3.0 TDI Quattro S Line | 5 EURO | 149 g/km | |||||
3.2 FSI S Line | 4 EURO | 192 g/km | |||||
3.2 FSI Quattro S Line | 4 EURO | 214 g/km | |||||
2.0 TDI S Line | 4 EURO | 134 g/km | |||||
2.7 TDI S Line | 4 EURO | 167 g/km | |||||
2.0T FSI Quattro Dynamik | 5 EURO | 169 g/km | |||||
![]() De 2005 jusqu'à 2007 |
1.6 | 4 EURO | 187 g/km | ||||
1.8T | 4 EURO | 197 g/km | |||||
1.8T quattro | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 | 4 EURO | 193 g/km | |||||
2.0T FSI | 4 EURO | 184 g/km | |||||
2.0T FSI quattro | 4 EURO | 209 g/km | |||||
3.2 FSI | 4 EURO | 227 g/km | |||||
3.2 FSI quattro | 4 EURO | 250 g/km | |||||
1.9 TDi | 4 EURO | 154 g/km | |||||
2.0 TDI | 4 EURO | 153 g/km | |||||
2.0 TDi Quattro | 4 EURO | 177 g/km | |||||
2.5 TDi | 4 EURO | 186 g/km | |||||
2.7 TDi | 4 EURO | 179 g/km | |||||
3.0 TDi quattro | 4 EURO | 206 g/km | |||||
3.0 TDi TDV quattro | 4 EURO | 198 g/km | |||||
2.0T FSI quattro DTM | 4 EURO | 218 g/km | |||||
1.6 S Line | 4 EURO | 187 g/km | |||||
1.8T S Line | 4 EURO | 197 g/km | |||||
1.8T quattro S Line | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 S Line | 4 EURO | 193 g/km | |||||
2.0T FSI S Line | 4 EURO | 184 g/km | |||||
2.0T FSI quattro S Line | 4 EURO | 209 g/km | |||||
3.2 FSI S Line | 4 EURO | 227 g/km | |||||
3.2 FSI quattro S Line | 4 EURO | 250 g/km | |||||
1.9 TDi S Line | 4 EURO | 154 g/km | |||||
2.0 TDI S Line | 4 EURO | 153 g/km | |||||
2.5 TDi S Line | 4 EURO | 186 g/km | |||||
2.7 TDi S Line | 4 EURO | 179 g/km | |||||
3.0 TDi quattro S Line | 4 EURO | 206 g/km | |||||
3.0 TDi TDV quattro S Line | 4 EURO | 198 g/km | |||||
1.6 SE | 4 EURO | 187 g/km | |||||
1.8T SE | 4 EURO | 197 g/km | |||||
1.8T quattro SE | 4 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 SE | 4 EURO | 193 g/km | |||||
2.0T FSI SE | 4 EURO | 184 g/km | |||||
2.0T FSI quattro SE | 4 EURO | 209 g/km | |||||
3.2 FSI SE | 4 EURO | 227 g/km | |||||
3.2 FSI quattro SE | 4 EURO | 250 g/km | |||||
1.9 TDi SE | 4 EURO | 154 g/km | |||||
2.0 TDI SE | 4 EURO | 153 g/km | |||||
2.5 TDi SE | 4 EURO | 186 g/km | |||||
2.7 TDi SE | 4 EURO | 179 g/km | |||||
3.0 TDi quattro SE | 4 EURO | 206 g/km | |||||
3.0 TDi TDV quattro SE | 4 EURO | 198 g/km | |||||
2.0T FSI S Line Special Edition | 4 EURO | 192 g/km | |||||
2.0T FSI quattro S Line Special Edition | 4 EURO | 214 g/km | |||||
S4 quattro | 4 EURO | 322 g/km | |||||
![]() De 2000 jusqu'à 2004 |
1.6 | 4 EURO | 187 g/km | ||||
1.8T | 3 EURO | 197 g/km | |||||
1.8T quattro | 3 EURO | 221 g/km | |||||
2.0 | 4 EURO | 197 g/km | |||||
2.0 FSI | 4 EURO | 175 g/km | |||||
2.4 | 3 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro | 3 EURO | 254 g/km | |||||
1.9 TDI | 3 EURO | 149 g/km | |||||
1.9 TDI quattro | 3 EURO | 175 g/km | |||||
2.5 TDI | 3 EURO | 184 g/km | |||||
2.5 TDI quattro | 4 EURO | 213 g/km | |||||
1.9 TDI SE | 3 EURO | 157 g/km | |||||
1.8T SE | 4 EURO | 199 g/km | |||||
1.8T quattro SE | 4 EURO | 223 g/km | |||||
2.5 TDI SE | 4 EURO | 192 g/km | |||||
1.6 SE | 4 EURO | 187 g/km | |||||
2.0 SE | 4 EURO | 197 g/km | |||||
2.0 FSI SE | 4 EURO | 175 g/km | |||||
2.4 SE | 3 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro SE | 3 EURO | 254 g/km | |||||
1.9 TDI quattro SE | 3 EURO | 175 g/km | |||||
2.5 TDI quattro SE | 4 EURO | 213 g/km | |||||
1.8T S line | 4 EURO | 209 g/km | |||||
1.8T quattro S line | 4 EURO | 228 g/km | |||||
1.8 T Limited Edition | 4 EURO | 199 g/km | |||||
1.8 T quattro Limited Edition | 4 EURO | 223 g/km | |||||
1.8T Sport | 4 EURO | 199 g/km | |||||
1.8T quattro Sport | 4 EURO | 223 g/km | |||||
2.5 TDI Sport | 4 EURO | 192 g/km | |||||
1.9 TDI Sport | 3 EURO | 157 g/km | |||||
1.6 Sport | 4 EURO | 187 g/km | |||||
2.0 Sport | 4 EURO | 197 g/km | |||||
2.0 FSI Sport | 4 EURO | 175 g/km | |||||
2.4 Sport | 3 EURO | 233 g/km | |||||
3.0 quattro Sport | 3 EURO | 254 g/km | |||||
1.9 TDI quattro Sport | 3 EURO | 175 g/km | |||||
2.5 TDI quattro Sport | 4 EURO | 213 g/km | |||||
S4 quattro | 4 EURO | 322 g/km | |||||
![]() De 1995 jusqu'à 2001 |
1.6 | 2 EURO | 197 g/km | ||||
1.8 | 2 EURO | 204 g/km | |||||
1.8 T | 204 g/km | ||||||
2.4 | 2 EURO | 223 g/km | |||||
2.6 | 226 g/km | ||||||
2.8 | 2 EURO | 226 g/km | |||||
2.8 quattro | 4 EURO | 254 g/km | |||||
1.9 TDi | 2 EURO | 143 g/km | |||||
1.9 TDi quattro | 158 g/km | ||||||
2.5 TDi | 2 EURO | 184 g/km | |||||
2.5 TDi quattro | 2 EURO | 213 g/km | |||||
1.6 SE | 2 EURO | 186 g/km | |||||
1.8 SE | 2 EURO | 206 g/km | |||||
2.4 SE | 2 EURO | 230 g/km | |||||
2.6 SE | 226 g/km | ||||||
2.8 SE | 2 EURO | 223 g/km | |||||
1.9 TDi SE | 2 EURO | 146 g/km | |||||
2.5 TDi SE | 2 EURO | 186 g/km | |||||
S4 quattro | 3 EURO | 274 g/km | |||||
1.8 T Sport | 4 EURO | 194 g/km | |||||
1.8 T quattro Sport | 2 EURO | 214 g/km |