Normes D'échappement de Gaz de BMW 1 Series.



1 Series Hatchback (F40) | 2019

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback (F40)  2019 120d / 190 cv (142kW) Euro 6d 70 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6d 62 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6d - TEMP 67 g/km
118i / 140 cv (104kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6d - TEMP 73 g/km
M135i / 306 cv (228kW) Euro 6d - TEMP 96 g/km
Voir plus

1 Series Limousine (F52) | 2017

Version Standard européen CO2
1 Series Limousine (F52)  2017 118i / 136 cv (101kW) - 88 g/km
120i / 192 cv (143kW) - 92 g/km

année 1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2017) | 2017 année

Version Standard européen CO2
 année 1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2017)  2017 année 116d / 116 cv (87kW) Euro 6 55 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116i / 109 cv (81kW) Euro 6 72 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 62 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 68 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 70 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 72 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 64 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 70 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 67 g/km
120i / 184 cv (137kW) Euro 6 78 g/km
120i / 184 cv (137kW) Euro 6 81 g/km
125d / 224 cv (167kW) Euro 6 71 g/km
125i / 224 cv (167kW) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 105 g/km
Voir plus

année 1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2017) | 2017 année

Version Standard européen CO2
 année 1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2017)  2017 année 116d / 116 cv (87kW) Euro 6 55 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116i / 109 cv (81kW) Euro 6 72 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 62 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 65 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 70 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 72 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 64 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 70 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 67 g/km
120i / 184 cv (137kW) Euro 6 78 g/km
120i / 184 cv (137kW) Euro 6 81 g/km
125d / 224 cv (167kW) Euro 6 71 g/km
125i / 224 cv (167kW) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 105 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2015) | 2015-2017

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback 5 portesr (F20 LCI, lifting 2015) 2015-2017 120i / 184 cv (137kW) Euro 6 78 g/km
120i / 184 cv (137kW) Euro 6 81 g/km
125i / 224 cv (167kW) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 105 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 111 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 55 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116i / 109 cv (81kW) Euro 6 72 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 62 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 65 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 70 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 72 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 64 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 70 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 67 g/km
125d / 224 cv (167kW) Euro 6 71 g/km
M135i / 326 cv (243kW) Euro 6 117 g/km
120i / 177 cv (132kW) Euro 6 80 g/km
120i / 177 cv (132kW) Euro 6 82 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 6 92 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 6 96 g/km
M135i / 326 cv (243kW) Euro 6 109 g/km
M135i / 326 cv (243kW) Euro 6 113 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2015) | 2015-2017

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback 3 portesr (F21 LCI, lifting 2015) 2015-2017 120i / 184 cv (137kW) Euro 6 78 g/km
120i / 184 cv (137kW) Euro 6 81 g/km
125i / 224 cv (167kW) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 105 g/km
M140i / 340 cv (254kW) Euro 6 111 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 55 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 6 60 g/km
116i / 109 cv (81kW) Euro 6 72 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 62 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 70 g/km
118d / 150 cv (112kW) Euro 6 65 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 70 g/km
118i / 136 cv (101kW) Euro 6 72 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 64 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 70 g/km
120d / 190 cv (142kW) Euro 6 67 g/km
125d / 224 cv (167kW) Euro 6 71 g/km
M135i / 326 cv (243kW) Euro 6 113 g/km
120i / 177 cv (132kW) Euro 6 80 g/km
120i / 177 cv (132kW) Euro 6 82 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 6 92 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 6 96 g/km
M135i / 326 cv (243kW) Euro 6 109 g/km
M135i / 326 cv (243kW) Euro 6 117 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback 3 portesr (F21) | 2012-2015

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback 3 portesr (F21) 2012-201 118d / 143 cv (107kW) Euro 5 75 g/km
114d / 95 cv (71kW) Euro 5 68 g/km
114i / 102 cv (76kW) Euro 5 80 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 5 62 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 5 71 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 5 71 g/km
116i / 136 cv (101kW) Euro 5 81 g/km
116i / 136 cv (101kW) Euro 5 80 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 72 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 71 g/km
118i / 170 cv (127kW) Euro 5 81 g/km
118i / 170 cv (127kW) Euro 5 83 g/km
120d / 184 cv (137kW) Euro 5 72 g/km
120d / 184 cv (137kW) Euro 5 76 g/km
120d / 184 cv (137kW) Euro 5 74 g/km
125d / 218 cv (163kW) Euro 5 78 g/km
125d / 218 cv (163kW) Euro 5 80 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 93 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 96 g/km
M135i / 320 cv (239kW) Euro 5 109 g/km
M135i / 320 cv (239kW) Euro 5 113 g/km
M135i / 320 cv (239kW) Euro 5 117 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback 5 portesr (F20) | 2011-2015

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback 5 portesr (F20) 2011-201 118d / 143 cv (107kW) Euro 5 75 g/km
114d / 95 cv (71kW) Euro 5 68 g/km
114i / 102 cv (76kW) Euro 5 80 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 5 62 g/km
120d / 184 cv (137kW) Euro 5 76 g/km
125d / 218 cv (163kW) Euro 5 78 g/km
125d / 218 cv (163kW) Euro 5 80 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 93 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 96 g/km
M135i / 320 cv (239kW) Euro 5 109 g/km
M135i / 320 cv (239kW) Euro 5 113 g/km
M135i / 320 cv (239kW) Euro 5 117 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 5 71 g/km
116d / 116 cv (87kW) Euro 5 71 g/km
116i / 136 cv (101kW) Euro 5 81 g/km
116i / 136 cv (101kW) Euro 5 80 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 72 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 71 g/km
118i / 170 cv (127kW) Euro 5 81 g/km
118i / 170 cv (127kW) Euro 5 83 g/km
120d / 184 cv (137kW) Euro 5 72 g/km
120d / 184 cv (137kW) Euro 5 74 g/km
Voir plus

1 Series Coupé (E82 LCI, lifting 2011) | 2011-2013

Version Standard européen CO2
 1 Series Coupé  (E82 LCI, lifting 2011) 2011-2013 118d / 143 cv (107kW) Euro 5 87 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 73 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 87 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 77 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 96 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 94 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 90 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 83 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 117 g/km
135i / 306 cv (228kW) Euro 5 123 g/km
Voir plus

1 Series Décapotable (E88 LCI, lifting 2011) | 2011-2013

Version Standard européen CO2
 1 Series Décapotable (E88 LCI, lifting 2011) 2011-2013 118d / 143 cv (107kW) Euro 5 90 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 79 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 5 101 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 5 94 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 90 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 82 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 101 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 98 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 93 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 86 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 121 g/km
135i / 306 cv (228kW) Euro 5 124 g/km
Voir plus

1 Series Décapotable (E88) | 2008-2011

Version Standard européen CO2
 1 Series Décapotable (E88) 2008-2011 118d / 143 cv (107kW) Euro 5 94 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 80 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 96 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 89 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 4 98 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 4 93 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 4 92 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 4 83 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 4 101 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 4 98 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 4 121 g/km
135i / 306 cv (228kW) Euro 4 140 g/km
135i / 306 cv (228kW) Euro 4 139 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback 3 portesr (E81) | 2007-2011

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback 3 portesr (E81) 2007-2011 116d / 116 cv (87kW) Euro 4 73 g/km
116i / 122 cv (91kW) Euro 5 96 g/km
116i / 122 cv (91kW) Euro 5 89 g/km
130i / 258 cv (192kW) Euro 5 124 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 89 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 74 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 5 96 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 5 89 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 89 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 80 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 96 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 95 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 92 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 86 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback 5 portesr (E87 LCI, lifting 2007) | 2007-2011

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback 5 portesr (E87 LCI, lifting 2007) 2007-2011 116d / 115 cv (86kW) Euro 5 73 g/km
116i / 122 cv (91kW) Euro 5 96 g/km
130i / 258 cv (192kW) Euro 5 124 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 89 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 74 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 5 96 g/km
118i / 143 cv (107kW) Euro 5 89 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 89 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 5 80 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 96 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 95 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 92 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 5 86 g/km
116i / 122 cv (91kW) Euro 5 -
Voir plus

1 Series Coupé (E82) | 2007-2011

Version Standard européen CO2
 1 Series Coupé  (E82) 2007-2011 118d / 143 cv (107kW) Euro 5 89 g/km
118d / 143 cv (107kW) Euro 5 74 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 96 g/km
120i / 170 cv (127kW) Euro 5 95 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 4 118 g/km
125i / 218 cv (163kW) Euro 5 118 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 4 89 g/km
120d / 177 cv (132kW) Euro 4 80 g/km
123d / 204 cv (152kW) Euro 4 86 g/km
135i / 306 cv (228kW) Euro 4 137 g/km
135i / 306 cv (228kW) Euro 4 137 g/km
Voir plus

1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007

Version Standard européen CO2
 1 Series Hatchback (E87) 2004-2007 116i / 115 cv (86kW) - 112 g/km
118d / 122 cv (91kW) - 93 g/km
120d / 163 cv (122kW) - 109 g/km
120d / 163 cv (122kW) - 94 g/km
120i / 150 cv (112kW) - 118 g/km
120i / 150 cv (112kW) - 111 g/km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !

Ou choisissez-vous une autre modèle: