Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 1991 jusqu'à 1995 |
2.0E | 115 c.v. | 85 kW |
2.0E SE | 115 c.v. | 85 kW | |
S4 | 230 c.v. | 169 kW | |
2.3E | 133 c.v. | 98 kW | |
2.3 quattro | 133 c.v. | 98 kW | |
2.6E | 150 c.v. | 110 kW | |
2.6E SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.6 Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
2.8E | 174 c.v. | 128 kW | |
2.8E quattro | 174 c.v. | 128 kW | |
2.5 TDi | 115 c.v. | 85 kW | |
2.5 TDi SE | 115 c.v. | 85 kW | |
![]() De 1983 jusqu'à 1991 |
1.8 | 90 c.v. | 66 kW |
2.0 CC | 115 c.v. | 85 kW | |
2.0 | 115 c.v. | 85 kW | |
2.0E | 115 c.v. | 85 kW | |
2.0E SE | 115 c.v. | 85 kW | |
2.2 CD | 138 c.v. | 101 kW | |
2.2E | 138 c.v. | 101 kW | |
2.2 quattro | 138 c.v. | 101 kW | |
2.2 Turbo | 165 c.v. | 121 kW | |
2.2 Turbo quattro | 165 c.v. | 121 kW | |
2.3E | 136 c.v. | 100 kW | |
2.3E SE | 136 c.v. | 100 kW | |
2.3 quattro | 136 c.v. | 100 kW | |
2.0 Turbo D | 100 c.v. | 74 kW |
Aspect extérieur | Version | Cheval-vapeur | Kilowatt |
---|---|---|---|
![]() De 1991 jusqu'à 1994 |
2.0E | 115 c.v. | 85 kW |
2.0E SE | 115 c.v. | 85 kW | |
S4 | 230 c.v. | 169 kW | |
2.3E | 133 c.v. | 98 kW | |
2.3E quattro | 133 c.v. | 98 kW | |
2.6E | 150 c.v. | 110 kW | |
2.6E SE | 150 c.v. | 110 kW | |
2.6 Sport | 150 c.v. | 110 kW | |
2.8E | 174 c.v. | 128 kW | |
2.8E quattro | 174 c.v. | 128 kW | |
2.5 TDi | 115 c.v. | 85 kW | |
2.5 TDi SE | 115 c.v. | 85 kW | |
![]() De 1982 jusqu'à 1991 |
1.8 | 90 c.v. | 66 kW |
2.0 | 90 c.v. | 66 kW | |
2.0E | 115 c.v. | 85 kW | |
2.0E SE | 115 c.v. | 85 kW | |
2.2 CD | 138 c.v. | 101 kW | |
2.2E | 138 c.v. | 101 kW | |
2.2 quattro | 138 c.v. | 101 kW | |
2.2 Turbo | 165 c.v. | 121 kW | |
2.2 Turbo quattro | 165 c.v. | 121 kW | |
2.3E | 136 c.v. | 100 kW | |
2.3E SE | 136 c.v. | 100 kW | |
2.3 quattro | 136 c.v. | 100 kW | |
2.0 Turbo D | 100 c.v. | 74 kW |