8.8 sec | 150 |
110 kW | 4000 tr/min |
225 lbs-ft | 31 kgm |
305 nM | 2000 |
208 km/h |
0.199 g/km | 157 g/km |
0.262 g/km | 74 |
0.216 | 0.024 |
EURO 4 |
En ligne | 4 |
82 mm | 90.4 mm |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel | DOHC |
1910 cm3 | 18.1 |
4.93 l/100 km | 4.01 l/100 km |
6.69 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
1 600 000 | 3 |
215/45 R17 | 215/45 R17 |
Compact | 5 en eventail |
17" Jantes |
1442 mm | 4223 mm |
2546 mm | 1729 mm |
60 l. | 1830 kg |
1042 l. | 292 l. |
520 kg | 50 |
1300 | 400 kg |
1310 kg | 5 |
11.5 m |