9.1 sec | 140 |
103 kW | 4000 tr/min |
225 lbs-ft | 31 kgm |
305 nM | 2000 |
208 km/h |
EURO 3 | 0.342 g/km |
157 g/km | 0.383 g/km |
74 | 0.331 |
0.046 |
SOHC | 1910 cm3 |
18:0.1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
COMMON RAIL | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
4.93 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.69 l/100 km |
8 | 3 |
3 | 2 |
100 000 | 3 |
185/65 R15 | Compact |
15" en acier | 185/65 R15 |
1442 mm | 4170 mm |
2546 mm | 1729 mm |
60 l. | 1810 kg |
1030 l. | 280 l. |
520 kg | 50 |
1300 | 400 kg |
1290 kg | 5 |
11.5 m |