9.9 sec | 115 |
85 kW | 4000 tr/min |
203 lbs-ft | 28 kgm |
275 nM | 2000 |
191 km/h |
0.309 g/km | 155 g/km |
0.479 g/km | 70.5 |
0.435 | 0.037 |
EURO 3 |
SOHC | 1910 cm3 |
18.5:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
COMMON RAIL | 5 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
4.85 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.52 l/100 km |
100 000 | 3 |
8 | 3 |
3 | 2 |
195/60 R15 | 195/60 R15 |
Compact | ELEGANT |
15" Jantes |
1442 mm | 4170 mm |
2546 mm | 1729 mm |
1270 kg | 5 |
11.5 m | 60 l. |
1390 kg | 1030 l. |
280 l. | 120 kg |
50 | 1300 |
400 kg |