218 nM | 5000 |
227 km/h | 8.5 sec |
190 | 192 |
140 kW | 141 kW |
6300 tr/min | 163 lbs-ft |
EURO 3 | 271 g/km |
283 g/km | 73 |
EURO 2 |
DOHC | 2492 cm3 |
10.3:1 | V6 |
6 | 88 mm |
68.3 mm | Antérieur transversal |
Injection | 4 des vitesses |
24 | Machine automatique |
9.96 l/100 km | 9.87 l/100 km |
7.2 l/100 km | 14.66 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
9 | 9 |
100 000 | 1 |
205/60 WR15 | 205/60 WR15 |
compact | 15 Jantes |
4515 mm | 4430 mm |
2595 mm | 1745 mm |
63 l. | 1400 |
1350 kg | 5 |
11.6 m |