3800 | 214 km/h |
8.8 sec | 150 |
110 kW | 6300 tr/min |
181 nM |
207 g/km | EURO 3 |
DOHC | 1970 cm3 |
10.1:1 | En ligne |
4 | 83 mm |
91 mm | Antérieur transversal |
Injection | 5 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.26 l/100 km | 5.51 l/100 km |
10.26 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/60 VR15 | 205/60 VR15 |
Compact (économiser la place) | 15 Jantes |
1415 mm | 4430 mm |
2595 mm | 1745 mm |
63 l. | 1750 kg |
378 l. | 520 kg |
1300 | 1270 kg |
5 |