140 | 103 kW |
4000 tr/min | 225 lbs-ft |
31 kgm | 305 nM |
2000 | 203 km/h |
9.7 sec | 140 |
0.329 g/km | 157 g/km |
0.485 g/km | 73 |
0.432 | 0.042 |
EURO 3 |
DOHC | 1910 cm3 |
18.45:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
4.93 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.69 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
215/45 R17 | 215/45 R17 |
Compact | TI en eventail |
17" Jantes |
4441 mm | 2595 mm |
1743 mm | 1430 mm |
63 l. | 1805 kg |
378 l. | 450 kg |
80 | 1300 |
500 kg | 1355 kg |
5 | 11.6 m |