9.7 sec | 140 |
103 kW | 6400 tr/min |
120 lbs-ft | 17 kgm |
163 nM | 3900 |
208 km/h |
0.338 g/km | 205 g/km |
0.076 g/km | 0.114 g/km |
72 | 0.038 |
EURO 3 |
DOHC | 1747 cm3 |
10.3:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
82.7 mm | Antérieur transversal |
Distributeur-injecteur de combustible | 5 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.17 l/100 km | 5.43 l/100 km |
10.17 l/100 km |
100 000 | 3 |
8 | 3 |
9 | 9 |
205/55 WR16 | 205/55 WR16 |
Compact (économiser la place) | 5 percés pour les vis |
16" Jantes |
1430 mm | 4441 mm |
2595 mm | 1743 mm |
63 l. | 1830 kg |
1180 l. | 360 l. |
515 kg | 80 |
1300 | 500 kg |
1315 kg | 5 |
11.1 m |