129 kW | 4000 tr/min |
284 lbs-ft | 39 kgm |
385 nM | 2000 |
225 km/h | 8.6 sec |
175 |
0.238 g/km | 178 g/km |
0.388 g/km | 74.5 |
0.348 | 0.04 |
EURO 3 |
DOHC | 2387 cm3 |
18.45:1 | En ligne |
5 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
20 | Boîte manuel |
5.59 l/100 km | 4.59 l/100 km |
7.44 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compact | en eventail |
16 Jantes |
1430 mm | 4441 mm |
2595 mm | 1743 mm |
63 l. | 1930 kg |
1180 l. | 360 l. |
495 kg | 80 |
1400 | 500 kg |
1435 kg | 5 |
11.1 m |