1400 | 237 km/h |
7.7 sec | 200 |
147 kW | 5000 tr/min |
236 lbs-ft | 32.6 kgm |
320 nM |
189 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1742 cm3 |
9.5:1 | En ligne |
4 | 83 mm |
80.5 mm | Antérieur transversal |
Injection de combustile avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
6.76 l/100 km | 5.01 l/100 km |
9.87 l/100 km |
8 | 3 |
1 600 000 | 3 |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compact | en multi éventail |
17" Jantes |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
70 l. | 405 l. |
80 | 1500 |
1430 kg | 5 |
11.1 m |