120 | 88 kW |
4000 tr/min | 207 lbs-ft |
28.6 kgm | 280 nM |
2000 | 198 km/h |
10.7 sec |
138 g/km | EURO 4 |
SOHC | 1910 cm3 |
18.0:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
avec suralimentation et intercondenseur | 6 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
4.35 l/100 km | 3.68 l/100 km |
5.51 l/100 km |
8 | 3 |
1 600 000 | 3 |
215/55 R16 | 215/55 R16 |
Compact | 7 percés pour les vis |
16" Jantes |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
1500 | 70 l. |
1480 kg | 405 l. |
5 | 80 |
11.1 m |