9.6 sec | 150 |
110 kW | 4000 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 2000 |
209 km/h |
187 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1910 cm3 |
17.5:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
avec suralimentation et intercondenseur | 6 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
5.93 l/100 km | 4.59 l/100 km |
8.28 l/100 km |
8 | 3 |
5 | 1 |
1 600 000 | 3 |
215/55 R16 | 215/55 R16 |
Compact | filaire en eventail |
16" Jantes |
1417 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
1500 | 1540 kg |
5 | 11.1 m |
70 l. | 405 l. |
80 |