2000 | 212 km/h |
9.2 sec | 150 |
110 kW | 4000 tr/min |
236 lbs-ft | 32.6 kgm |
320 nM |
74 | 0.22 |
0.003 | EURO 4 |
0.475 g/km | 150 g/km |
0.048 g/km | 0.268 g/km |
DOHC | 1910 cm3 |
17.5:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
avec suralimentation et intercondenseur | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
4.76 l/100 km | 3.84 l/100 km |
6.26 l/100 km |
8 | 3 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
215/55 R16 | 215/55 R16 |
Compact | 7 percés pour les vis |
16" Jantes |
1828 mm | 1422 mm |
4660 mm | 2700 mm |
70 l. | 2055 kg |
405 l. | 565 kg |
80 | 1500 |
1490 kg | 5 |
11.1 m |