8.3 sec | 200 |
147 kW | 4000 tr/min |
295 lbs-ft | 40.8 kgm |
400 nM | 2000 |
225 km/h |
208 g/km | 0.027 g/km |
0.237 g/km | 72 |
0.21 | 0.004 |
EURO 4 |
En ligne | 5 |
82 mm | 90.4 mm |
Antérieur transversal | avec suralimentation et intercondenseur |
6 des vitesses | 20 |
Machine semi-automatique | DOHC |
2387 cm3 | 17.0:1 |
6.59 l/100 km | 4.85 l/100 km |
9.52 l/100 km |
8 | 3 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
235/40 R19 | 235/40 R19 |
Compact | TI |
19" Jantes |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
70 l. | 2170 kg |
405 l. | 565 kg |
80 | 1500 |
1605 kg | 5 |
11.1 m |