10.9 sec | 120 |
88 kW | 4000 tr/min |
207 lbs-ft | 28.6 kgm |
280 nM | 2000 |
196 km/h |
140 g/km | EURO 4 |
avec suralimentation et intercondenseur | 6 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
SOHC | 1910 cm3 |
18.0:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
4.43 l/100 km | 3.76 l/100 km |
5.59 l/100 km |
8 | 3 |
1 600 000 | 3 |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compact | SPORT en double éventail |
17" Jantes |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
50 | 1500 |
1530 kg | 5 |
11.1 m | 70 l. |
1235 l. | 445 l. |