8.3 sec | 210 |
154 kW | 4000 tr/min |
295 lbs-ft | 40.8 kgm |
400 nM | 1500 |
228 km/h |
0.192 g/km | 181 g/km |
0.02 g/km | 0.232 g/km |
74 | 0.212 |
0.004 | EURO 4 |
Boîte manuel | DOHC |
2387 cm3 | 17.0:1 |
En ligne | 5 |
82 mm | 90.4 mm |
939A9000 | Antérieur transversal |
avec suralimentation et intercondenseur | 6 des vitesses |
20 |
5.77 l/100 km | 4.59 l/100 km |
7.69 l/100 km |
8 | 3 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
Nouvels en eventail | 17" Jantes |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compact |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
70 l. | 2105 kg |
1235 l. | 445 l. |
470 kg | 50 |
1500 | 1635 kg |
5 | 11.1 m |