8.9 sec | 185 |
136 kW | 6500 tr/min |
170 lbs-ft | 23.4 kgm |
230 nM | 4500 |
222 km/h |
0.568 g/km | 220 g/km |
0.028 g/km | 73 |
0.055 | EURO 4 |
DOHC | 2198 cm3 |
11.3:1 | En ligne |
4 | 86 mm |
94.6 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
10.88 l/100 km | 7.76 l/100 km |
6.02 l/100 km |
8 | 3 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
235/40 R19 | 235/40 R19 |
Compact | TI |
19" Jantes |
4660 mm | 2700 mm |
1828 mm | 1422 mm |
70 l. | 2060 kg |
1235 l. | 445 l. |
565 kg | 50 |
1500 | 1495 kg |
5 | 11.1 m |