8.5 sec | 200 |
147 kW | 4000 tr/min |
295 lbs-ft | 40.8 kgm |
400 nM | 2000 |
224 km/h |
0.172 g/km | 210 g/km |
0.027 g/km | 72 |
0.21 | EURO 4 |
DOHC | 2387 cm3 |
17.0:1 | En ligne |
5 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
avec suralimentation et intercondenseur | 6 des vitesses |
20 | Machine semi-automatique |
6.69 l/100 km | 4.93 l/100 km |
9.67 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
235/40 R19 | 235/40 R19 |
Compact | TI |
19" Jantes |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
70 l. | 2220 kg |
1235 l. | 445 l. |
565 kg | 50 |
1500 | 500 kg |
1655 kg | 5 |
11.1 m |