237 km/h | 8.6 sec |
220 | 162 kW |
6300 tr/min | 27 kgm |
265 nM | 5000 |
310 g/km | EURO 3 |
QUAD CAM | 2959 cm3 |
10.0:1 | V6 |
6 | 93 mm |
72.6 mm | Antérieur transversal |
Distributeur-injecteur de combustible | 4 des vitesses |
24 | Machine semi-automatique |
10.88 l/100 km | 7.76 l/100 km |
16.16 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/45 WR17 | 225/45 WR17 |
20 en eventail | 17 Jantes |
1416 mm | 4720 mm |
2700 mm | 1800 mm |
69 l. | 490 l. |
1500 | 1550 kg |
5 |