7 sec | 260 |
191 kW | 6300 tr/min |
238 lbs-ft | 32.8 kgm |
322 nM | 4500 |
240 km/h | 152 km/h |
0.358 g/km | 289 g/km |
286 g/km | 0.078 g/km |
71 | 0.046 |
EURO 4 |
QUAD CAM | 3195 cm3 |
11.25:1 | V6 |
6 | 89 mm |
85.6 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
24 | Machine semi-automatique |
10.17 l/100 km | 7.2 l/100 km |
7.11 l/100 km | 15.32 l/100 km |
15.23 l/100 km |
9 | 9 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
8 | 3 |
compact | 5 percés pour les vis |
17" Jantes | 225/50 R17 |
225/50 R17 |
1341 mm | 4410 mm |
2528 mm | 1830 mm |
70 l. | 2070 kg |
610 l. | 300 l. |
420 kg | 1500 |
500 kg | 1650 kg |
1625 kg | 4 |
10.7 m |