216 km/h | 8.7 sec |
165 | 122 kW |
6400 tr/min | 152 lbs-ft |
21 kgm | 206 nM |
3250 |
73 | 0.064 |
EURO 4 | 0.512 g/km |
207 g/km | 0.066 g/km |
0.13 g/km |
DOHC VVT | 1970 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 83 mm |
91 mm | Antérieur transversal |
Distributeur-injecteur de combustible | 5 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
7.26 l/100 km | 5.59 l/100 km |
10.17 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compact | en eventail |
16" Jantes |
1362 mm | 4489 mm |
2596 mm | 1763 mm |
63 l. | 1840 kg |
905 l. | 320 l. |
520 kg | 1300 |
400 kg | 1320 kg |
5 | 11.5 m |