9.6 sec | 150 |
110 kW | 4000 tr/min |
225 lbs-ft | 31 kgm |
305 nM | 2000 |
209 km/h |
0.214 g/km | 165 g/km |
0.276 g/km | 74.5 |
0.221 | 0.024 |
EURO 4 |
16 | Boîte manuel |
DOHC | 1910 cm3 |
18.0:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | 937A5000 |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses |
5.18 l/100 km | 4.1 l/100 km |
7.11 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
20 000 | 1 600 000 |
3 | 72000 |
Compact | en eventail |
205/55 R16 | 16" Jantes |
205/55 R16 |
1366 mm | 4489 mm |
2596 mm | 1763 mm |
50 | 1300 |
400 kg | 1365 kg |
5 | 11.5 m |
63 l. | 1885 kg |
905 l. | 320 l. |
520 kg |