10.6 sec | 140 |
103 kW | 6500 tr/min |
120 lbs-ft | 16.6 kgm |
163 nM | 3900 |
200 km/h |
202 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1747 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
82.77 mm | Antérieur transversal |
Distributeur-injecteur de combustible | 5 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.11 l/100 km | 5.35 l/100 km |
10.13 l/100 km |
60 000 | 8 |
3 | 9 |
9 | 20 000 |
1 600 000 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | en double éventail |
18" Jantes |
1362 mm | 4489 mm |
2596 mm | 1763 mm |
63 l. | 1810 kg |
905 l. | 320 l. |
520 kg | 50 |
1300 | 400 kg |
1290 kg | 5 |
11.5 m |