9.6 sec | 150 |
110 kW | 4000 tr/min |
225 lbs-ft | 31 kgm |
305 nM | 2000 |
209 km/h |
165 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1910 cm3 |
18.0:1 | En ligne |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
5.18 l/100 km | 4.1 l/100 km |
7.11 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
20 000 | 1 600 000 |
3 | 72000 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | en double éventail |
18" Jantes |
1763 mm | 1362 mm |
4489 mm | 2596 mm |
63 l. | 905 l. |
320 l. | 50 |
1300 | 400 kg |
1320 kg | 5 |
11.5 m |