8 sec | 155 |
114 kW | 5500 tr/min |
170 lbs-ft | 24 kgm |
230 nM | 3000 |
216 km/h |
153 g/km | EURO 4 |
1368 cm3 | 9.8:1 |
En ligne | 4 |
72 mm | 84 mm |
Antérieur transversal | Injection de combustile avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel |
5.43 l/100 km | 4.43 l/100 km |
7.11 l/100 km |
1 600 000 | 3 |
8 | 3 |
5 | 2 |
195/55 R16 | 195/55 R16 |
SPORTS | 16" Jantes |
1446 mm | 4063 mm |
2511 mm | 1720 mm |
45 l. | 5 |
270 l. | 1145 kg |
11.3 m |