8.5 sec | 150 |
110 kW | 6300 tr/min |
18.5 kgm | 181 nM |
3800 | 209 km/h |
220 g/km | 71.5 |
EURO 3 |
En ligne | 4 |
83 mm | 91 mm |
Antérieur transversal | Injection |
5 des vitesses | 16 |
Boîte manuel | DOHC |
1970 cm3 | 10.0:1 |
7.69 l/100 km | 5.69 l/100 km |
11.13 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/50 R16 | 205/50 R16 |
205/50 R16 | 16" Jantes |
2540 mm | 1780 mm |
1315 mm | 4285 mm |
70 l. | 1000 |
1370 kg | 2 |
11.2 m |