6.8 sec | 218 |
160 kW | 6300 tr/min |
196 lbs-ft | 27 kgm |
265 nM | 5000 |
233 km/h |
278 g/km | EURO 3 |
24 | Boîte manuel |
QUAD CAM | 2959 cm3 |
10.0:1 | V6 |
6 | 93 mm |
72.6 mm | Antérieur transversal |
Distributeur-injecteur de combustible | 6 des vitesses |
8.11 l/100 km | 7.26 l/100 km |
14.05 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/50 R16 | 205/50 R16 |
205/50 R16 | 16 Jantes |
1315 mm | 4285 mm |
2540 mm | 1780 mm |
1415 kg | 2 |
12 m | 70 l. |
1000 |