21 kgm | 206 nM |
3250 | 216 km/h |
8.4 sec | 165 |
121 kW | 6400 tr/min |
152 lbs-ft |
0.346 g/km | 220 g/km |
0.055 g/km | 72.5 |
0.046 | EURO 4 |
DOHC | 1970 cm3 |
11.3:1 | En ligne |
4 | 83 mm |
91 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 5 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.69 l/100 km | 5.69 l/100 km |
11.13 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/50 R16 87Y | 205/50 R16 87Y |
Compact (économiser la place) | en eventail |
16" Jantes |
1315 mm | 4299 mm |
2540 mm | 1776 mm |
260 kg | 1000 |
1405 kg | 2 |
11.2 m | 70 l. |
1665 kg | 147 l. |