4500 | 224 km/h |
8.8 sec | 185 |
136 kW | 6500 tr/min |
170 lbs-ft | 23 kgm |
230 nM |
0.03 | EURO 4 |
0.398 g/km | 218 g/km |
0.066 g/km | 73 |
DOHC | 2198 cm3 |
11.3:1 | En ligne |
4 | 86 mm |
94.6 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
10.73 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compact | 5 percés pour les vis |
17" Jantes |
1318 mm | 4393 mm |
2528 mm | 1830 mm |
70 l. | 1830 kg |
200 l. | 325 kg |
1450 | 1505 kg |
2 | 10.7 m |