7.2 sec | 260 |
191 kW | 6300 tr/min |
238 lbs-ft | 33 kgm |
322 nM | 4500 |
249 km/h |
262 g/km | EURO 4 |
11.25:1 | V6 |
6 | 89 mm |
85.6 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
24 | Boîte manuel |
QUAD CAM | 3195 cm3 |
9.25 l/100 km | 6.59 l/100 km |
13.8 l/100 km |
8 | 3 |
9 | 9 |
30 000 | 1 600 000 |
3 | 150 000 |
Compact | 5 percés pour les vis |
17" Jantes | 225/50 R17 |
225/50 R17 |
1318 mm | 4393 mm |
2528 mm | 1830 mm |
70 l. | 200 l. |
1500 | 1600 kg |
2 | 10.7 m |