5.2 sec | 420 |
309 kW | 6000 tr/min |
400 lbs-ft | 542 nM |
5000 | 265 km/h |
369 g/km | EURO 2 |
DOHC | 3239 cm3 |
8.3:1 | En ligne |
4 | Nord-Sud |
Distributeur-injecteur de combustible | 4 des vitesses |
24 | Machine automatique |
12.97 l/100 km | 10.04 l/100 km |
17.88 l/100 km |
9 | 9 |
9 | 9 |
1 600 000 | 1 |
2 |
8J X 18" Jantes | 245/40 ZR18 |
245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 |
12 en eventail |
1265 mm | 4646 mm |
2591 mm | 1830 mm |
82 l. | 1900 kg |
4 |