5.1 sec | 420 |
309 kW | 6000 tr/min |
400 lbs-ft | 55 kgm |
542 nM | 5000 |
265 km/h |
472 g/km | EURO 3 |
QUAD CAM | 5935 cm3 |
10.3:1 | V12 |
12 | Nord-Sud |
Injection | 5 des vitesses |
48 | Machine automatique |
19.83 l/100 km | 11.98 l/100 km |
33.24 l/100 km |
9 | 1 600 000 |
2 | 9 |
245/40 ZR18 | 265/35 ZR18 |
Compact (économiser la place) | Jantes |
Jantes |
1243 mm | 4692 mm |
2591 mm | 1830 mm |
89 l. | 1825 kg |
4 |