4.7 sec | 450 |
335 kW | 6000 tr/min |
420 lbs-ft | 58.1 kgm |
570 nM | 5000 |
299 km/h |
0.636 g/km | 421 g/km |
389 g/km | 0.054 g/km |
75 | 0.012 |
EURO 4 |
6 des vitesses | 48 |
Boîte manuel | QUAD CAM |
5935 cm3 | 10.3:1 |
V12 | 12 |
89 mm | 79.5 mm |
Nord-Sud | Alimentation par injection |
14.94 l/100 km | 13.72 l/100 km |
10.68 l/100 km | 9.79 l/100 km |
22.06 l/100 km | 20.52 l/100 km |
10 | 9 |
9 | 1 600 000 |
2 |
235/40 R19 | 275/35 R19 |
19" Jantes | 10 en eventail |
4697 mm | 2740 mm |
1875 mm | 2017 |
85 l. | 4 |
11.5 m |