350 kW | 6000 tr/min |
443 lbs-ft | 61 kgm |
600 nM | 5000 |
296 km/h | 5 sec |
470 |
355 g/km | EURO 5 |
QUAD CAM | 5935 cm3 |
10.9:1 | V12 |
12 | 89 mm |
79.5 mm | Nord-Sud |
Alimentation par injection | 6 des vitesses |
48 | Machine semi-automatique |
12.42 l/100 km | 8.71 l/100 km |
18.88 l/100 km |
10 | 1 600 000 |
3 |
245/35 R20 | 295/30 R20 |
20 en eventail | 20" Jantes |
1360 mm | 5019 mm |
2989 mm | 1929 mm |
2140 |
90.5 l. | 1950 kg |
4 | 12.46 m |