5.9 sec | 349 |
260 kW | 6000 tr/min |
369 lbs-ft | 500 nM |
4300 | 241 km/h |
1.608 g/km | 483 g/km |
0.3 g/km | 73.9 |
EURO 3 |
5340 cm3 | 9.75:1 |
V8 | 8 |
Nord-Sud | Injection |
3 des vitesses | 32 |
Machine automatique | DOHC |
16.86 l/100 km | 11.68 l/100 km |
26.22 l/100 km |
9 | 9 |
255/50 ZR 18 | 255/50 ZR 18 |
255/50 ZR 18 | 6 en eventail |
8.5J X 18" Jantes |
1320 mm | 4745 mm |
2611 mm | 1918 mm |
1950 kg | 4 |
102.5 l. |