9.6 sec | 140 |
103 kW | 4200 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 1750 |
208 km/h |
119 g/km | 75 |
EURO 5 |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel | DOHC |
1968 cm3 | 18.0:1 |
En ligne | 4 |
81 mm | 95.5 mm |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
3.84 l/100 km | 3.26 l/100 km |
4.76 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/55 R16 | 225/55 R16 |
Compact | 7 en eventail |
16" Jantes |
1995 | 1424 mm |
4238 mm | 2578 mm |
1765 mm |
55 l. | 1975 kg |
674 l. | 260 l. |
500 kg | 1700 |
750 kg | 1475 kg |
4 | 11.1 m |