12.2 sec | 105 |
77 kW | 4400 tr/min |
184 lbs-ft | 26 kgm |
250 nM | 1500 |
190 km/h |
114 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1598 cm3 |
En ligne | 4 |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
5 des vitesses | 16 |
Boîte manuel |
3.59 l/100 km | 3.26 l/100 km |
4.35 l/100 km |
100 000 | 3 |
12 | 3 |
9 | 9 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 5 en eventail |
17" Jantes |
1424 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
1430 kg | 4 |
11.1 m | 55 l. |
1930 kg | 674 l. |
260 l. | 500 kg |
1700 | 750 kg |