12.2 sec | 105 |
77 kW | 5000 tr/min |
129 lbs-ft | 17.9 kgm |
175 nM | 1500 |
190 km/h |
132 g/km | EURO 5 |
1197 cm3 | En ligne |
4 | Antérieur transversal |
Injection de combustile avec suralimentation | 6 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
4.76 l/100 km | 4.18 l/100 km |
5.84 l/100 km |
3 | 9 |
9 | 100 000 |
3 | 12 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1424 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 l. | 500 kg |
1500 | 1860 kg |
710 kg | 674 l. |
1360 kg | 260 l. |
4 | 11.1 m |