184 lbs-ft | 25.5 kgm |
250 nM | 1500 |
217 km/h | 8.2 sec |
160 | 118 kW |
5000 tr/min |
156 g/km | 74 |
EURO 5 |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
5.59 l/100 km | 4.59 l/100 km |
7.44 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1424 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 l. | 1925 kg |
674 l. | 260 l. |
500 kg | 1700 |
750 kg | 1425 kg |
4 | 11.1 m |