12.3 sec | 105 |
77 kW | 4000 tr/min |
184 lbs-ft | 26 kgm |
250 nM | 1900 |
185 km/h |
134 g/km | 71 |
EURO 4 |
En ligne | 4 |
79.5 mm | 95.5 mm |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
5 des vitesses | 8 |
Boîte manuel | SOHC |
1896 cm3 | 19.0:1 |
4.26 l/100 km | 3.59 l/100 km |
5.35 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1424 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
11.1 m | 55 l. |
1925 kg | 674 l. |
260 l. | 500 kg |
1700 | 750 kg |
1425 kg | 4 |