7.4 sec | 200 |
147 kW | 5100 tr/min |
207 lbs-ft | 29 kgm |
280 nM | 1800 |
232 km/h |
169 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
6.02 l/100 km | 4.68 l/100 km |
8.37 l/100 km |
9 | 100 000 |
3 | 12 |
3 | 9 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1424 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 l. | 1935 kg |
674 l. | 260 l. |
500 kg | 1700 |
750 kg | 1435 kg |
4 | 11.1 m |