10.5 sec | 130 |
96 kW | 4000 tr/min |
310 nM | 1900 |
204 km/h |
146 g/km | 74 |
EURO 3 |
En ligne | 4 |
79.5 mm | 95.5 mm |
Antérieur transversal | Injection directe de combustible |
6 des vitesses | 8 |
Boîte manuel | SOHC |
1896 cm3 | 19.5:1 |
4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
5.93 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 2 |
100 000 | 3 |
195/65 R15V | 195/65 R15V |
195/65 R15V | 12 en eventail |
6Jx15" Jantes |
2513 mm | 1735 mm |
1427 mm | 4152 mm |
55 l. | 1760 kg |
350 l. | 560 kg |
75 | 1500 |
630 kg | 1200 kg |
5 | 10.9 m |